Les tarifs
Tarifs semaine *
tarifs 2025 | Basse saison Du 06/01 au 07/02 Du 10/03 au 04/04 Du 28/09 au 19/12 | Moyenne saison Du 01/01 au 05/01 Du 08/02 au 09/03 Du 05/04 au 27/06 du 30/08 au 27/09 du 20/12 au 03/01/2026 | Haute saison Du 28/06 au 04/07 et Du 23/08 au 29/08 | Très haute saison Du 05/07 au 22/08 |
---|---|---|---|---|
Chalet REVE 2 2 ch. 4/6p. | 233 € | 330 € | 546 € | 723 € |
Chalet ROITELET PMR 2 ch. 4/6 p. | 334 € | 423 € | 629 € | 780 € |
Chalet HOLIDAYS CONFORT 2 ch. 4 p. | 294 € | 370 € | 575 € | 730 € |
Chalet PRÉLUDE 3 ch. 6 p. | 334 € | 423 € | 629 € | 780 € |
Chalet SÉSAME 3 ch. 6 p. | 373 € | 472 € | 680 € | 868 € |
Tarifs nuitée 2024 ** sauf très haute saison
1 nuit 4 pers | 2 nuits 4 pers | 3 nuits 4 pers | 4 nuits 4 pers |
102€ | 156€ | 212€ | 258€ |
1 nuit 6 pers | 2 nuits 6 pers | 3 nuits 4 pers | 4 nuits 6 pers |
132€ | 186€ | 242€ | 288€ |
Caution ménage obligatoire: 80€ (restituée si l’état du chalet est conforme à votre départ).
Possibilité de souscrire un forfait ménage en fin de séjour: 70 euros (le logement devra cependant être rendu dans un état acceptable de propreté et de rangement).
Les nuitées ne sont possibles qu’en dehors de la pleine saison, soit du 14/07 au 15/08.
Draps et linge de toilettes non fournis. Location possible : 15€/personne/séjour.
Divers
- Chèques vacances acceptés.
- Lave linge (5 € le jeton et la lessive) et sèche linge (5 € le jeton).
- Possibilité de ménage en fin de séjour (70 €).
- Lit bébé, chaise haute, baignoire sur demande. Pas de supplément de prix.
- Animaux acceptés à partir de 20€/animal pour 1 à 7 nuits
- Wi-Fi gratuit
- Basse et moyenne saison : réservations 48 heures à l’avance. Sous réserve de disponibilités.