Les tarifs
Tarifs semaine *
2024 | Basse saison Du 01/01 au 06/04 Du 05/10 au 21/12 sauf vacances scolaires | Moyenne saison Du 06/04 au 29/06 Du 31/08 au 05/10 + petites vacances scolaires | Haute saison Du 29/06 au 06/07 et Du 24/08 au 31/08 | Très haute saison Du 06/07 au 24/08 |
---|---|---|---|---|
Chalet REVE 2 2 ch. 4 p. | 233 € | 330 € | 546 € | 723 € |
Chalet ROITELET PMR 2 ch. 4 p. | 334 € | 423 € | 629 € | 780 € |
Chalet HOLIDAYS CONFORT 2 ch. 4 p. | 294 € | 370 € | 575 € | 730 € |
Chalet PRÉLUDE 3 ch. 6 p. | 334 € | 423 € | 629 € | 780 € |
Chalet SÉSAME 3 ch. 6 p. | 373 € | 472 € | 680 € | 868 € |
ATTENTION tous les tarifs sont à multiplier par 1,5 lors la semaine du départ du Vendée Globe en Novembre 2024
Tarifs nuitée 2024 **
1 nuit 4 pers | 2 nuits 4 pers | 3 nuits 4 pers | 4 nuits 4 pers |
102€ | 156€ | 212€ | 258€ |
1 nuit 6 pers | 2 nuits 6 pers | 3 nuits 4 pers | 4 nuits 6 pers |
132€ | 186€ | 242€ | 288€ |
Caution ménage obligatoire: 80€ (restituée si l’état du chalet est conforme à votre départ).
Les nuitées ne sont possibles qu’en dehors de la pleine saison, soit du 14/07 au 15/08.
Draps et linge de toilettes non fournis. Location possible : 15€/personne/séjour.
Divers
- Chèques vacances acceptés.
- Lave linge (5 € le jeton et la lessive) et sèche linge (5 € le jeton).
- Possibilité de ménage en fin de séjour (70 €).
- Lit bébé, chaise haute, baignoire sur demande. Pas de supplément de prix.
- Animaux acceptés à partir de 20€/animal pour 1 à 7 nuits
- Wi-Fi gratuit
- Basse et moyenne saison : réservations 48 heures à l’avance. Sous réserve de disponibilités.